Сравнительные характеристики композитной и стальной арматуры
- Преимущества нашей композитной арматуры
- Области применения
- Равнопрочная замена
- Сравнительные характеристики композитной и стальной арматуры
Сравнительные характеристики | Стальная арматура ГОСТ 5781–82 | Неметаллическая композитная арматура (стеклопластиковая) АСК | Неметаллическая композитная арматура (базальтопластиковая) АБК |
---|---|---|---|
Используемый материал | сталь | стеклянные волокна, связанные полимером | базальтовые волокна, связанные полимером |
Прочность при растяжении | 360 МПа | 1200 МПа | 1400 МПа |
Модуль упругости | 200 000 МПа | 55 000 МПа | 75 000 МПа |
Относительное удлинение | 25% | 2,2% | 2,2% |
Экологичность | Не выделяет вредных веществ | Не выделяет вредных веществ | |
Срок службы | по строительным нормам | минимум 80 лет | |
Коррозийная стойкость к агрессивным средам | Подвергается коррозии | Не подвергается коррозии | |
Коэффициент теплопроводности, | 46 Вт/(м·0С) | 0,35−0,5 Вт/(м·0С) | |
Электрические свойства | электропроводна | Диэлектрик | |
Магнитные свойства | Магнитопроводна | Диамагнетик | |
Экономичность | Рост цен в среднем на 10% в год | экономия от 30% (чем больше диаметр, тем больше экономия). | |
Длина | от 6 до 12 метров | любая, по желанию заказчика | |
Плотность | 7,8 т/м³ | 1,9 т/м³ | |
Коэффициент линейной температурной деформации, ax*10−5°С | 13−15 | 9−12 | |
Равнопрочная замена стальной арматуры на композитную | 6АIII 8 АIII 10 AIII 12 АIII 14 АIII 16 АIII 18 АIII 20 АIII |
4 АКП 6 АКП 7 АКП 8 АКП 10 АКП 12 АКП 16 АКП |